Свяжитесь с нами
- № 602, дом 24, Чанша Цзунбу Цзиди, № 688, секция 2, южная дорога Ванцзяли, улица Туншэн, район Юхуа, Чанша, провинция Хунань, Китай. 410007
- Sales@hunan-aerial-power.com
- +8618684738272
7919040012 Джойстик
Parts No: 7919040012 Технические характеристики Описание: LINDE 7919040012 ДЖОЙСТИК Вилочный погрузчик Linde Джойстик 7919040012 Электрический вилочный погрузчик Детали Операция Ручка Джойстик Поперечный рычаг Используется для Linde с OEM 7919040012 Потенциометр Технические характеристики Наш прямой контакт следующим образом, Электронная почта :...
Описание
Часть No: 7919040012
Спецификации
Длина (мм) | 200 |
Ширина (мм) | 200 |
Высота (мм) | 210 |
Вес (кг) | 1 |
Описание:
Джойстик вилочного погрузчика Linde 7919040012
Электрический вилочный погрузчик Детали Операция Ручка Джойстик Поперечный рычаг Используется для Linde с OEM 7919040012
Характеристики потенциометра
Характеристики окружающей среды | ||
Температура хранения | нормальная температура | |
Рабочая температура | -25°C~+80°C | |
Установка класса защиты фланца | Класс защиты IP56 | |
Вибрация | амплитуда вибрации ±3g, частота 10ГЦ-200Гц | |
Шок | 20 г, 6 мс, полусинусоидальный тип | |
Степень электромагнитной защиты от помех | 100 В/м, 30 МГц-1 ГГц, 80% синусоидальная модуляция, соответствует стандартам EN 50082-2 (1995) | |
Класс передачи | 150 кГц-30 МГц, класс B, соответствует стандартам EN 50081-2 (1993) | |
Степень защиты от помех ESD | Уровень 4, контактный разряд 8 кв, воздушный разряд 15 кв, соответствует стандартам IEC 61000-4-2 | |
Механические характеристики | ||
Механическое вращение | ±32° (потенциометр) ±20° (датчик Холла) | |
Рабочий момент | 7.5N(50Nmax) | |
Механический ресурс | Цикл 5 000 000 | |
Механический допуск | ±0.5° | |
Электрические параметры | ||
Потенциометр | Напряжение питания | DC24V |
Ток блока питания | <> | |
Резолюция | Бесконечный | |
Сопротивление (10%) | 5КОм, 10КОм | |
Электрическое вращение | ±32° | |
Диапазон выходного напряжения (относительное напряжение) | 0 ~ 100% ; 10 ~ 90% | |
Максимальное напряжение | 48%~52% | |
Максимальная нагрузка напряжения потенциометра | 32 В постоянного тока | |
Максимальная потребляемая мощность (25 °C) | 0,25 Вт | |
Направление переключателя | Положение переключателя ±3° | |
Наш прямой контакт заключается в следующем:
Электронная почта:sales@hunan-aerial-power.com
WhatsApp/WeChat/Телефон: 0086-18684738272
горячая этикетка : 7919040012 джойстик, поставщики, оптовая торговля, дешевые, низкие цены, в наличии на складе, конкурентоспособные по стоимости
Вам также может понравиться

















